Огранак | Општина | Време | Улице |
Панчево | Бела Црква | 08:00 - 10:00 | Бела Црква: 1 Октобра непарна страна од Партизанске до Дејана Бранка, Партизанска од 1. Октобра до Саве Мунћана.
|
Панчево | Бела Црква | 11:00 - 12:00 | Бела Црква: 1.Октобра од Војвођанских Бригада ка старом млину - пекари (парна страна), Моше Пијаде 14, Војвођанских Бригада од 1.Октобра до Јована Поповића.
|
Панчево | Ковачица | 08:00 - 10:00 | Црепаја: Бранка Новакова, Вука Караџића, 27. Марта, Маршала Тита од 29.Новембра ка крају села, Саве Ковачевића од 29. Новембра ка крају села
|
Панчево | Ковачица | 10:30 - 12:30 | Црепаја: Змај Јовина од Београдске до 4. Октобра, Омладинска, 4.Октобра, Железничка од С.Рацића до Млинске, С. Њагула од С.Рацића до Б.Јединства, Трг Ослобођења од С.Грубанова ка Б.Јединства.
|
Панчево | Ковачица | 13:00 - 15:00 | Црепаја: ЈНА до Радничке, Трг Ослобођења до С.Марковића, С.Марковића, Ж.Зрењанина, Војвођанска од Жебине до С. Марковића
.
|
Зрењанин | Зрењанин | 09:00 - 10:00 | Меленци: Српских владара, и део места од улице Српских владара према железници укључујући школу, амбуланту, полицију и месну заједницу
|
Зрењанин | Нови Бечеј | 11:00 - 12:00 | Ново Милошево: све улице од Соње Маринковић па према Кикинди и школа
|
Рума | Рума | 08:30 - 12:30 | Вогањ: Проке Ђиласа 17-39 и 74-98.
|
Рума | Стара Пазова | 09:00 - 11:00 | Н. Пазова: Краља Петра Првог парна страна од бр 98 до краја улице
|
Рума | Инђија | 09:00 - 12:00 | Бешка: Краља Петра Првог 2-40 парна страна
|