Огранак | Општина | Време | Улице |
Суботица | Мали Иђош | 08:45 - 09:45 | Ловћенац - Рибарство
|
Суботица | Мали Иђош | 10:00 - 11:00 | Ловћенац - део Вука Караџића
|
Суботица | Мали Иђош | 11:10 - 12:10 | Ловћенац - део М. Тита, део Благоте Мићуновића, део Љубице Поповић, део Иве Л. Рибара, део Саве Ковачевића, део Васка Калуђеровића,
|
Суботица | Мали Иђош | 12:20 - 13:20 | М. Иђош - део Калман Дудаша, део Ракоци Ференца, део Парка, Круна, део Петефи Шандора и део Главне
|
Суботица | Мали Иђош | 13:40 - 14:40 | М. Иђош - део Калман Дудаша, део Ференца Фехера, део Јожеф Атиле, Виноградска
|
Суботица | Бачка Топола | 08:20 - 09:40 | Б. Топола - Змај Јовина и део Сутјеске
|
Суботица | Бачка Топола | 10:10 - 12:10 | Б. Топола - део Далматинске и Виногради
|
Суботица | Суботица | 09:00 - 11:00 | Суботица: Радојке Лакић и део Исидоре Секулић 11-39.
|
Суботица | Суботица | 09:00 - 14:00 | Суботица: Адолфа Сингера 11, Сегедински пут 1, почетак Јована Микића (од МОЛ-пумпе до Шантићеве), почетак Теслине до Владимира Мајаковског, Церска
|
Суботица | Кањижа | 13:20 - 14:30 | Хоргош: Задружна, Барток Беле (од Сингерове до Арањ Јаноша).
|
Суботица | Нови Кнежевац | 08:30 - 09:15 | Српски Крстур: Бранислава Нушића, Светог Саве (од Јована Стерије Поповића до Његошеве), Краља Петра Првог Карађорђевића (од Његошеве до Јована Стерије Поповића).
|
Суботица | Нови Кнежевац | 09:30 - 10:15 | Српски Крстур: Милоша Обилића, Краља Петра Првог Карађорђевића од Његошеве до Мише Аделшина, Светог Саве од Његошеве до Мише Аделшина.
|
Суботица | Нови Кнежевац | 10:30 - 11:15 | Српски Крстур: Краља Петра Првог Карађорђевића (од Мише Аделшина до Светог Саве), Светог Саве (од Краља Петра Првог Карађорђевића до Милоша Обилића),Цара Душана (од Милоша Обилића до Краља Петра Првог Карађорђевића).
|
Суботица | Нови Кнежевац | 11:30 - 12:15 | Српски Крстур: Економија.
|
Панчево | Панчево | 08:30 - 10:00 | Панчево: Цара Лазара непарна страна од В.Р.Путника до Др.С.Касапиновића
|
Панчево | Панчево | 09:00 - 12:00 | Панчево: Моше Пијаде 13, 15, 17 и Димитрија Туцовића 29, 31, 33
|
Панчево | Панчево | 10:00 - 12:00 | "Панчево: Миливоја Блазнавца 2; Милоша Обреновића 61-67, Ј.Ристића 2;
Репетитор Телекома РБС-ПА 34; Проте М.Ненадовића 1,3."
|
Панчево | Панчево | 11:00 - 12:30 | Панчево: Максима Горког парна страна 24-42
|
Сомбор | Апатин | 09:00 - 14:00 | ПРИГРЕВИЦА, УЛИЦЕ: АПАТИНСКИ ПУТ, ГРЕБЕНАРСКА 13-29 И 4-16, ВАСИЛИЈЕ ГАЋЕШЕ 5-25 И 2-34, НИНЕ МАРАКОВИЋ, МАЛА, СТОЈАНА МАТИЋА, АПАТИНСКА, КАРАЂОРЂЕВА 1-99 И 2-92, КРАЉА ПЕТРА 1. 3-73 И 2-32, Д.РАКИЋА, ГРЕБЕНАРСКА
|
Зрењанин | Зрењанин | 08:30 - 11:00 | Зрењанин: део улице Душана Васиљева
|
Рума | Рума | 08:00 - 15:00 | Добринци: КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕНО МЕСТО ДОБРИНЦИ
|
Сремска Митровица | Сремска Митровица | 09:00 - 14:00 | Сремска Рача: цело село
|
Сремска Митровица | Сремска Митровица | 09:00 - 14:00 | Босут: цело село
|
Сремска Митровица | Шид | 09:00 - 14:00 | Вишњићево: цело село
|