| Огранак | Општина | Време | Улице |
| Суботица | Бачка Топола | 11:00 - 12:00 | Б. Топола - део 7. јула, део А. Пускина
|
| Суботица | Бачка Топола | 13:00 - 14:00 | Фекетиц - део Зелезницке
|
| Суботица | Суботица | 08:00 - 14:00 | у Суботици у улицама и деловима улица у околини: Новосадска,Милоша Обилића,Цара Лазара...
|
| Суботица | Суботица | 09:00 - 13:00 | у насељу Пачир у улицама и деловима улица у околини: Лењинова између Бајмочког пута и Масарикове, Спортска, Његошева, Иве Лоле Рибара, почетак Јована Микића да Светозара Милетића, Буњевачка, Висока, Висоравна, Хладна, Зидана, Лазе Костић, Београдска, Блатна, Сомборска, Сељачка, Бачка, Јаша Томић, Банатска, Хидег Велђ, Сенћанска, Мала, Пап Пала, Макаи, Панонска.У насељу Стара Моравица у улицама и деловима улица у околини: Стара Моравачка између бр. (1 и 82), Бориса Кидрича између бр. (70 и 90), Пачирски пут између бр. (67 и 88), Краља Матије ББ.
|
| Суботица | Суботица | 09:00 - 11:00 | у Суботици у улицама: Мажуранићева бр.( 18, 25, 27 ), Лазе Мамужића бр.( 20/А, 21, 22 ), Свете Катарине између ( Лазе Мамужића и Мажуранићеве ) и између ( Жарка Васиљевића и Гајеве ) у околини.
|
| Суботица | Суботица | 09:10 - 09:55 | у Суботици у улицама: део Браће Радића између бр. ( 134 и 150 ) стамбене зграде.
и.
|
| Суботица | Суботица | 10:10 - 10:55 | у Суботици у улицама: део Браће Радића ( стамбене зграде 146, 148, 150, 152, 154 ).
|
| Суботица | Суботица | 11:10 - 11:55 | у Суботици на крају улице Браће Радиће, стамбене зграде број 156 и 158.
|
| Суботица | Суботица | 11:30 - 12:00 | у Суботици у улицама и деловима улица са околином: Виноградарска,Сабо Миклоша,Косте Трифковића,Гошина..
|
| Суботица | Суботица | 12:10 - 12:55 | у Суботици у улицама:Трг Лазара Нешића 1,2,4,8,10,Максима Горког 1,3,5..
|
| Суботица | Суботица | 13:00 - 14:00 | у насељу Палић у улицама: Зелена до броја 20 и Вељка Петровића до броја 13.
|
| Суботица | Суботица | 13:10 - 13:55 | у Суботици у улицама:Трг Лазара Нешића 1,2,4,8,10,Максима Горког 1,3,5..
|
| Панчево | Панчево | 09:00 - 10:30 | Панчево: део Летње улице од Рибарске до Јабучког пута.
|
| Панчево | Вршац | 08:00 - 12:00 | Радничка, Генерала Емануела Арсенијевића 2-20, Врачарска до Паје Маргановића, Делиградска 18-23, 26-40, Реље Крилатице 8, МК Панонија, Бриксол пословни објекат.
|
| Панчево | Вршац | 08:30 - 11:30 | Ђуре Ђаковића од Ј.Мишића до К.Направника, Данила Киша 21 и 23.
|
| Панчево | Вршац | 11:45 - 14:00 | Ђуре Ђаковића 34-54 и 37-55, Маргитска 70, Ђердапска 1.
|
| Сомбор | Бач | 12:30 - 13:30 | БАЧ, УЛИЦЕ: ЈНА, ТРГ З.ЂИНЂИЋА
|
| Сомбор | Бач | 13:30 - 14:30 | БАЧ, УЛИЦЕ: ШТРОСМАЈЕРОВА, З.ЈОВИНА, ДЕО М.ТИТА, ДЕО В.КАРЏИЋА
|
| Сомбор | Оџаци | 08:00 - 09:00 | Оџаци: Жељезничка 28-38
|
| Сомбор | Оџаци | 09:00 - 10:00 | ОЏАЦИ, УЛИЦЕ: ДЕО КНЕЗ МИХАЈЛОВА, ДЕО ЖЕЉЕЗНИЧКЕ, ДЕО СОМБОРСКЕ
|
| Сомбор | Оџаци | 11:00 - 12:00 | ОЏАЦИ, УЛИЦЕ: ДЕО ШКОЛСКЕ, ДЕО КНЕЗ МАХАЈЛОВЕ
|
| Сомбор | Оџаци | 12:00 - 13:00 | Бач: М. Тита 141-171 и 128-174, П. Кочића 1-15 и 2-20
|
| Сомбор | Врбас | 08:30 - 10:00 | Врбас: М. Тита 8-16
|
| Сомбор | Врбас | 10:30 - 12:00 | Врбас: Б.Томовића 10-16; М. Тита 22-40
|
| Сомбор | Сомбор | 09:00 - 14:00 | СОМБОР, МИЛЧИЋ САЛАШИ
|
| Рума | Рума | 09:00 - 13:00 | "Рума: ул.Н.Тесле непарна страна од ул.Главна до ул.В.Дугошевића;
ул.В.Дугошевића од ул.Н.Тесла до ул.З.Челара;
ул.З.Челара цела; ул.Главна бр.1"
|
| Рума | Стара Пазова | 08:00 - 09:30 | "Нова Пазова: Цвије Кукоља од бр.81/100 до краја улице; Београдска;
Крајишка од бр.11 до краја улице."
|
| Рума | Стара Пазова | 10:30 - 11:30 | Нови Бановци: Земунска – парна страна од бр.2 до улице Бургена; Бургена од Земунске до Б.Ћопић.
|
| Рума | Ириг | 08:00 - 14:00 | Врдник: ул. Железничка , Зграде на прузи, Зграда 5 улаз 1,улаз 2,улаз 3 И локали около
|
| Рума | Ириг | 08:30 - 14:00 | Ириг: Јакова Игњатовића у викенд насељу Крсташице.
|
| Рума | Ириг | 12:00 - 14:00 | Ириг: Улица Крсташице у викенд насељу Крсташице, ресторан и станови на Иришком Венцу, Инфо центар на Иришком Венцу
|
| Рума | Инђија | 08:30 - 12:00 | Чортановци: Д.Петковића; Пролетерска; Радмиле Васиљевић; И.Л.Рибар; Т.Јовића; Железничка; Дунавска; Викенд зона Железничка; Београдска; Вељка Влаховића; М.Тита од бр.1/2 до бр.73; Партизанска од бр.1/2 до улице Сокаче; Сокаче; В.Грбића; Фрушкогорска; П.П.Одреда; Ђурђевска; Карловачка; С.Ћурћића; Ђ.Бегојева; В.Војновића; Крушке; В.Синђелића.
|
| Сремска Митровица | Сремска Митровица | 10:00 - 14:00 | "Сремска Митровица: Ул. Краља Александра Карађорђевића бр. 1
Ул. Петра Прерадовића од бр. 60-74"
|
| Сремска Митровица | Сремска Митровица | 13:00 - 14:00 | "Сремска Митровица: ул. Краља Александра Карађорђевића од бр. 1-19 и 4-16
“Екопетрол” бензинска пумпа - ул. Краља А. Карађорђевића б.б.
Радио-базна станица “НС-2106-СМ” - ул. Краља А. Карађорђевића бр. 11
ул. Петра Прерадовића од бр. 43-121 и 34-74
ул. Уроша Стојшића од бр. 2-18"
|
| Сремска Митровица | Шид | 09:00 - 12:00 | "Ердевик: ул. Пинкијева од бр. 29-81 и 30-80 и б.б.
ул. Николе Тесле од бр. 1-17 и 2-32
ул. Масарикова од бр. 35-99 и 30-92 и б.б.
ул. Краља Петра првог б.б.
ул. Цара Душана од бр. 21-93 и 30-98
ул. Шидска од бр. 3-17 и 2-24, 34-48 и бб
ул. Војвођанска од бр. 96-122 и бр. 85"
|
| Сремска Митровица | Шид | 12:00 - 14:00 | "Ердевик: Систем за наводњавање боровнице - језеро Мохарач
део викенд насеља Мохарач б.б.
ул. Јанка Чмелика од бр. 29-69 и 38-84 и б.б.
Основна школа “Сава Шумановић” - ул. Светог Саве бр. 4
ул. Живојина Мишића од бр. 25-87 и 24-88а
ул. Гробљанска од бр. 1-21 и 4-16 и б.б.
ул. Миланке Бранковић од бр. 1-17 и 2-14 и б.б.
ул. Војвођанска од бр. 1-83 и 2-92
ул. Николе Тесле од бр. 19-65 и 34-76
ул.Цара Душана бр. 28
ул. Сремска од бр. 5-47 и 2-66 и б.б.
ул. Карађорђева од бр. 27-77 и 28-86
ул. Пролетерска од бр. 3-95 и 2-82А и бб
ул. Светог Саве од бр. 31-135 и 32-128
ул. Фрушкогорска од бр. 1-71 и 2-78"
|