Огранак | Општина | Време | Улице |
Нови Сад | Нови Сад | 08:30 - 10:00 | Нови Сад: Текелијина 4-10, 5-7;
Темеринска 10,34-40, 3-5;
Гундулићева 2-10, 14-18, 21-25;
Основна школа:
У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! |
Нови Сад | Нови Сад | 08:30 - 13:30 | Нови Сад:Саве Вуковића 12-16: У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! |
Нови Сад | Нови Сад | 11:00 - 12:30 | Нови Сад: Бранка Радичевића 2-10, 1-11;Темеринска 8,8А, 49: У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!
|
Нови Сад | Србобран | 09:00 - 12:00 | Турија : цело насеље
Надаљ : цело насеље |
Нови Сад | Петроварадин | 09:00 - 13:00 | Петроварадин: Крајишка 2-18, 19-65;
Буковачки пут 1,1А,2,2Ц;
Рачког 77,79;
Викенд насеље Студени до, Пуцкарош, Смедеревка;
Предузеће Тесла, Расадник, Навип.-задруга и Фазанерија Пуцкарош:
У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена! |
Суботица | Суботица | 09:00 - 14:00 | У улицама и деловима улица са околином: Део Матка Вуковића (до Огњена Прице), Огњена Прице бр. 1 и Радоја Вујошевића бр. 110. |
Суботица | Суботица | 09:05 - 12:05 | У улицама и деловима улица у околини: Део Мајшанског пута, део Јована Микића, део Јована Цвијића, Серво Михаља, Зворничка, Бајмочка, Копаоничка, Телч Едеа, Баштованска, Миклоша Сабоа, Виноградарска, Кун Ернеста, Косте ТриФковића, Гоце Делчева, Гошина, крај Шиме Ивића од Косте ТриФковића, Козјачка, Пчеларска, Хуњади Јаноша, Пушкаш Тивадара, део Партизанских База, почетак Бер Имреа, Миклоша Швалба, Браће Сударевић и почетак Титуса Дуговића, део Кирешке. |
Суботица | Суботица | 09:10 - 10:10 | У улицама: Брегалничка и Душана Крнајског у околини. |
Суботица | Суботица | 11:10 - 12:10 | У улици: Омладинска. |
Суботица | Суботица | 13:10 - 14:10 | Биковачки пут, Ламић крај, у околини Фирме СYСТЕМ ЛИНЕ. |
Панчево | Панчево | 08:30 - 10:00 | Панчево :Светог Саве од Моше Пијаде до Светозара Милетића непарна страна,Карађорђева од Стевице Јовановића до Светозара Милетића и зграде у Моше Пијаде од бр.54 до бр.61а,М.Пијаде од Карађорђеве до С.Милетића |
Панчево | Панчево | 11:00 - 12:30 | Панчево:УЛ С.Милетића од Карађорђеве до Св.Саве , ул.Карађорђева од С.Милетића до М.Пијаде .М.Пијаде 48 |
Панчево | Бела Црква | 08:00 - 14:30 | Повремена искључења делова насеља Калуђерово.У случају лоших временских услова ,радови се одлажу. |
Панчево | Вршац | 09:00 - 12:00 | Вршац:Хероја Пинкија бројеви од 57 до 71 и од 64 до 88.У случају лоших временских услова радови се одлажу. У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена. |
Панчево | Вршац | 09:00 - 10:00 | Светосавски трг 1 ,1а,од 2 до 6 и 6а,Трг Победе 2,3,4,Дворска од 2 до 18,Позориште ,Музичка шкпла,Библиотека,пекара Хермес.У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена. |
Панчево | Вршац | 10:30 - 11:30 | Трг Победе 5,6,7,МУП Вршац.У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена. |
Панчево | Вршац | 12:00 - 13:00 | Загорска од бр.2 до 16, и од бр.1 до 11,Иве Андрића 24 и 26,и од бр,19 до 29,Карпатска од бр.2 до 26 и од бр.1 до 29,Бокурова,Селенитски пут 32 и 34.У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена. |
Сомбор | Сомбор | 08:30 - 13:00 | СОМБОР ,ННМ СИВАЧКИ ПУТ ПРЕМА ГРАДИНИ |
Сомбор | Сомбор | 09:00 - 14:00 | СОМБОР, УЛИЦЕ: ПАНОНСКА , ШУМАДИЈСКА ,УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА , СИМЕ ШОЛАЈЕ , В.НАЗОРА , ГЕОРГИ ДИМИТРОВА , ИВАНА АНТУНОВИЋА , ЈОСИЋКИ ПУТ 2-42 и 1-21 , ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 20-38 и 17-37 , ПАНОНСКА 1-7 , 2-10 И 22.ДЕЦЕМБРА 1-33 и 2-26 |
Зрењанин | Зрењанин | 09:00 - 13:30 | Део насељеног места Зрењанин:
- Део ул.: 9 Јануар од Д. Васиљева до пруге парна страна и Јанка Веселиновића.
У случају лоших временских услова, радови се одлажу !
У случају ранијег завршетка радова ЕД Зрењанин задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена. |
Рума | Пећинци | 08:30 - 09:30 | МЕСТО ПОПИНЦИ:
део ул.Маршала Тита око бр.1 |
Рума | Рума | 12:00 - 14:00 | МЕСТО РУМА:
ул.Сутјеска од бр.42 до бр.70 |
Рума | Стара Пазова | 13:30 - 14:30 | МЕСТО БЕЛЕГИШ:Комплетно насеље |
Рума | Инђија | 08:00 - 14:00 | МЕСТО ЧОРТАНОВЦИ:
ул.Васе Војновића
ул. С.Ћурчић од бр.1/2 до бр.15/18 |
Рума | Инђија | 08:00 - 09:00 | МЕСТО РУМА:
ул.М.Дакића од бр.55 и 81 до бр.85 и 28. |
Рума | Инђија | 09:00 - 14:00 | МЕСТО БЕШКА:
ул.Цара Лазара
ул.Н.Тесле од ул.фрушкогореске до краја
ул.Марадичка
ул.Млинска
ул.Трг Српских јунака
ул.М.Антића
ул.Карађорђева
ул.Кнеза Милоша
ул.С.Ковачевића
ул.В.Влаховића
ул.Пашићева
ул.Ж.Јовановић
ул.9.Југовића
ул.Виноградарска
ул.Цара Лазара
ул.Б.Релић
ул.Дунавска
ул.М.Обилића од бр.1/3 до бр.63/78 |
Рума | Инђија | 09:00 - 10:30 | МЕСТО РУМА:
ул.М.Дакића од бр.87 и 30 до краја улице,
ул.Карађорђева од бр.1 и 2 до бр.29 и 34 |
Рума | Инђија | 10:30 - 11:00 | МЕСТО РУМА:
ул.Баштенска,
ул.М.Дакића бр.63 |
Рума | Инђија | 11:00 - 11:30 | МЕСТО РУМА:
ул.Сутјеска од бр.1 и 2 до бр.43 и 40,
ул.М.Дакића бр.18 и 77. |