| Огранак | Општина | Време | Улице |
| Крагујевац | Крагујевац | 09:00 - 14:00 | насеље Маршић |
| Крагујевац | Крагујевац | 09:00 - 14:00 | Чеде Продановића, Драгана Плачковића, Мирка Тушака, Косте Малића, Пера Хансона, Рашида Хаџимешића, Шумаричка, Антонија Пљакића |
| Пожаревац | Пожаревац | 08:00 - 14:30 | Берање |
| Пожаревац | Велико Градиште | 08:00 - 14:30 | Мајиловац, Сираково, Курјаче и трафо област Телеком Печаница |
| Смедерево | Смедеревска Паланка | 08:00 - 15:00 | Делови града: • Колонија шира зона • Горњи део ул.“Шулејићева“ од ТС 10/0,4kV „Логориште“ (скретање за језеро) • Врх Микуље (трафореони „Микуља“, „Равњак“ и „Кленак“) • Трафореон „Језеро“ • Потрошачи у трафореонима „Резервоар“, „Мали Кључ“, „Кнеза Милоша“ и „Кудреча“ • Зона око градског сајмишта (бувље пијаце) односно у трафореонима Ивак, Биоинжењеринг, Ауто пијац и ПП Дане • Улица Првомајска са околним улицама, укључујући и ул. Боје Прокића • Улица Змај Јовина и „Ташмајдан“ ,
као и села:
• Грчац, Голобок и Мала Плана |
| Смедерево | Смедерево | 09:00 - 14:00 | Коларски пут иза обилазнице, улаз у село од стране Смедерева, део села око вашаришта, ул. Смедеревска, 17.октобра, Народног фронта, 1. маја, Саве Грујића, Железнича
|