Огранак | Општина | Време | Улице |
Крагујевац | Крагујевац | 09:00 - 14:00 | Липарска коса
|
Крагујевац | Крагујевац | 09:00 - 12:00 | Вињишта - Митровданска, Доња мала, Пантовићи и Школа
|
Крагујевац | Крагујевац | 09:00 - 13:00 | Атинска, Незнаног Јунака и Светогорска
|
Крагујевац | Крагујевац | 09:00 - 13:00 | Бранка Радичевића, Даничићева, Кнеза Михаила, Кнеза Милоша, Пушкинова и Вука Караџића
|
Крагујевац | Крагујевац | 09:00 - 13:00 | Атинска, Града Караре и Владимира Роловића
|
Крагујевац | Крагујевац | 13:00 - 15:00 | Београдски пут, Душана Ђорђевића, Интернационалних бригада, Крањчевићева, Млавска, Петровац, Славка Воркапића и Солинска
|
Крагујевац | Крагујевац | 13:00 - 15:00 | Аце Стојановића, Бирчанинова, Браће Хаџића, Булевар Краљице Марије, Даничићева, Драгана Петровића, Драгољуба Божовића Жуће, Лазе Маринковића, Мирослава Антића, Тимочка и Војводе Глигора
|
Крагујевац | Крагујевац | 13:00 - 15:00 | Атинска, Белодримска, Букурешка, Душана Јовановића, Лазара Мићуновића, Милорада Драшковића, Симе Паштрмца и Вукице Митровић
|
Крагујевац | Рача | 08:00 - 17:00 | Сипић Медна
|
Пожаревац | Пожаревац | 08:00 - 16:00 | Батовац и Дубравица
|
Пожаревац | Пожаревац | 08:00 - 09:00 | Пругово, Пољана, Лучица и део меминца око улице Љубљанска
|
Пожаревац | Пожаревац | 08:30 - 11:00 | део улице ППО (почетак лева страна до улице Филипа Вишњића)
|
Пожаревац | Велико Градиште | 08:00 - 14:00 | источни и јужни део Великог Градишта, Кусиће, Пожежено
|
Смедерево | Смедеревска Паланка | 08:00 - 12:00 | "трафореон ""Максимовићи""- Церовац;
трафореон ""Савићи""- Церовац;
трафореон ""Перишићи""- Церовац;
трафореон ""Ђурићи""- Церовац"
|